| Nombre De La Marca: | REALSUN |
| Número De Modelo: | RSF-3021 |
| Cuota De Producción: | 10Piece |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del cartón: cartones de la exportación 250BL de los 66*55*72cm, dentro con las esquinas y la |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| OEM/ODM | Aceptable |
| Tamaño | LOS 95X85X115CM |
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | Final estándar: Parte posterior apretada del Sable Un amortiguador de Comfort del panadero Estándar de la construcción de Weltless Madera expuesta - arce Ajuste del clavo opcional Las cubiertas del brazo no incluyeron Parte posterior apretada copetuda y asiento también disponibles |
| N.W. | 35 KILOGRAMOS |
| G.W. | 38KG |
| Tela | LINO |
| Color | OPCIONAL |
| Etiqueta de cuidado | Seco limpie/punto limpio solamente |
| Asamblea requerida | Sí |
| Fuego certificado | Sí |
| Embalaje | EPE y la burbuja envolvieron, cartulina de 5 capas llena |
![]()
| Nombre De La Marca: | REALSUN |
| Número De Modelo: | RSF-3021 |
| Cuota De Producción: | 10Piece |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del cartón: cartones de la exportación 250BL de los 66*55*72cm, dentro con las esquinas y la |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| OEM/ODM | Aceptable |
| Tamaño | LOS 95X85X115CM |
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | Final estándar: Parte posterior apretada del Sable Un amortiguador de Comfort del panadero Estándar de la construcción de Weltless Madera expuesta - arce Ajuste del clavo opcional Las cubiertas del brazo no incluyeron Parte posterior apretada copetuda y asiento también disponibles |
| N.W. | 35 KILOGRAMOS |
| G.W. | 38KG |
| Tela | LINO |
| Color | OPCIONAL |
| Etiqueta de cuidado | Seco limpie/punto limpio solamente |
| Asamblea requerida | Sí |
| Fuego certificado | Sí |
| Embalaje | EPE y la burbuja envolvieron, cartulina de 5 capas llena |
![]()