Nombre De La Marca: | REALSUN |
Número De Modelo: | NS-0013 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cartones de la exportación 250BL, dentro con las esquinas y la espuma. |
Soporte de cinco estrellas superior de madera de acero inoxidable de la noche del hotel del marco metálico/mesita de noche pulidos del hotel
1. Descripción
Material | Tablero del MDF y pintado |
MDF | E1 grado 3/4" tablero grueso del MDF |
Final | Final de la PU del 30% |
Cajones | 1PC |
Aspecto | Estilo moderno |
Uso general | Muebles interiores |
Diapositivas | Extensión completa resistente |
Panel trasero | Ahuecado y semielaborado |
2. Materiales de la producción
1). Tablero del MDF E1
2). 0.6M M chapa de madera gruesa, chapa pueden elegir, por ejemplo cereza, la nuez, roble, ébano, arce, mahagany, y así sucesivamente.
3). Todos los materiales son ambientales.
4). Podemos utilizar los materiales para seguir nuestro requrment de los cusstomers
5). El hardware puede elegir
3. el panel del color para la referencia
Nombre De La Marca: | REALSUN |
Número De Modelo: | NS-0013 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cartones de la exportación 250BL, dentro con las esquinas y la espuma. |
Soporte de cinco estrellas superior de madera de acero inoxidable de la noche del hotel del marco metálico/mesita de noche pulidos del hotel
1. Descripción
Material | Tablero del MDF y pintado |
MDF | E1 grado 3/4" tablero grueso del MDF |
Final | Final de la PU del 30% |
Cajones | 1PC |
Aspecto | Estilo moderno |
Uso general | Muebles interiores |
Diapositivas | Extensión completa resistente |
Panel trasero | Ahuecado y semielaborado |
2. Materiales de la producción
1). Tablero del MDF E1
2). 0.6M M chapa de madera gruesa, chapa pueden elegir, por ejemplo cereza, la nuez, roble, ébano, arce, mahagany, y así sucesivamente.
3). Todos los materiales son ambientales.
4). Podemos utilizar los materiales para seguir nuestro requrment de los cusstomers
5). El hardware puede elegir
3. el panel del color para la referencia